中国矿大(北京)MPA一志愿录取公布
时间:2022-04-02 来源:作者:景哥阅读:次

2022年文法学院(MPA中心)公共管理硕士研究生第一志愿复试结果公示
拟录取专业代码 | 录取系所 | 拟录取专业名称 | 复试成绩(百分制) | 复试成绩权重 | 加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 总成绩(百分制) | 录取类别 | 学习形式 | 录取导师 | 是否拟录取 | 备注 |
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 87.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 77.85 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 88.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 76.20 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 75.60 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 89.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 75.47 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 89.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 75.18 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 73.06 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 72.03 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 85.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.93 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 85.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.93 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 79.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.86 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 85.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.57 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 87.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.37 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 79.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 71.30 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 77.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 70.88 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 87.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 70.85 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 86.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 70.83 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 85.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 70.77 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 70.10 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 77.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.87 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 81.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.80 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.63 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.63 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 91.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.39 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 79.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.17 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 69.01 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 86.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.97 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 88.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.96 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.88 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.80 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.69 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.60 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.53 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.23 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 68.07 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 81.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.93 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.86 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 84.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.61 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 77.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.40 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.08 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.07 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 85.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.03 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 74.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 67.00 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 81.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.77 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 81.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.53 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 83.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.53 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.47 | 定向 | 非全日制 | 是 | 大学生村官 | |
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.47 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 82.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.13 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 76.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.06 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 79.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.03 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 80.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 66.00 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 81.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.93 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 78.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.83 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 76.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.47 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 78.60 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.35 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 74.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.33 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 75.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.30 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 74.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.13 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 73.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.07 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 76.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.03 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 78.30 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 65.02 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 74.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 64.30 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 75.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 64.13 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 74.33 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 64.07 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 72.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 63.83 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 73.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 63.67 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 70.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 63.23 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 70.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 62.97 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 69.00 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 62.47 | 定向 | 非全日制 | 是 | ||
125200 | 文法学院(MPA中心) | 公共管理 | 66.67 | 30% | 无 | 0 | 无 | 0 | 62.23 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
更多调剂资讯请关注
64调剂网www.64tj.com | 51调剂网www.51tj.com
可关注微信公众号:广东在职考研、猎鹰教育集团、MBAMPA调剂中心、猎鹰说
24h调剂咨询电话
15118425212 (微信同号) 燕老师
13028809889 (微信同号) 邹老师
15118402050 (微信同号) 尚老师
13038897799 (微信同号) 杨老师
15118402050 (微信同号) 尚老师
13038897799 (微信同号) 杨老师
在线调剂 www.ibming.com/v/tj
MPA教育网——助您金榜题名,一战成硕!
- 上一篇:东南大学MPA2022年考研复试名单
- 下一篇:武汉理工大学MPA在四个学院培养